歷年學生數
學年度  | 班級數  | 男生人數  | 女生人數  | 人數合計  | 
114  | 7+1不分類資源班  | 77 | 60 | 137  | 
113  | 8+1不分類資源班  | 77 | 62 | 139  | 
112  | 8+1不分類資源班  | 75 | 65 | 140  | 
111  | 6+1不分類資源班  | 68 | 63 | 131  | 
110  | 6+1不分類資源班  | 67 | 57 | 124  | 
109  | 6+1不分類資源班  | 66 | 62 | 128  | 
108  | 7+1不分類資源班  | 76 | 66 | 142  | 
107  | 8+1不分類資源班  | 79 | 63 | 142  | 
106  | 8+1不分類資源班  | 81 | 65 | 146  | 
105  | 9+1不分類資源班  | 88 | 73 | 161  | 
104  | 11+1不分類資源班  | 103  | 81  | 184  | 
103  | 11+1不分類資源班  | 107  | 77  | 184  | 
102  | 11+1不分類資源班  | 104  | 77  | 181  | 
101  | 12+1不分類資源班  | 100  | 90  | 190  | 
100  | 12  | 111  | 94  | 205  | 
99  | 12  | 117  | 96  | 213  | 
98  | 12  | 124  | 93  | 217  | 
97  | 12  | 124  | 101  | 225  | 
96  | 11  | 131  | 102  | 233  | 
95  | 11  | 131  | 106  | 237  | 
94  | 10  | 127  | 111  | 238  | 
93  | 10  | 127  | 109  | 236  | 
92  | 10  | 119  | 113  | 232  | 
91  | 9  | 113  | 94  | 207  | 
90  | 9  | 112  | 99  | 211  | 
89  | 8  | 100  | 104  | 204  | 
88  | 9  | 111  | 97  | 208  | 
87  | 9  | 115  | 106  | 221  | 
86  | 8  | 114  | 114  | 228  | 
85  | 8  | 120  | 116  | 236  | 
84  | 8  | 137  | 134  | 271  | 
83  | 8  | 132  | 144  | 276  | 
82  | 9  | 155  | 136  | 291  | 
81  | 9  | 143  | 146  | 289  | 
80  | 10  | 152  | 150  | 302  | 
79  | 10  | 162  | 151  | 313  | 
78  | 10  | 158  | 163  | 321  | 
77  | 11  | 180  | 182  | 362  | 
76  | 11  | 178  | 200  | 378  | 
75  | 12  | 204  | 215  | 419  | 
74  | 12  | 210  | 222  | 432  | 
73  | 12  | 211  | 226  | 437  | 
72  | 12  | 223  | 213  | 436  | 
71  | 12  | 215  | 214  | 429  | 
70  | 13  | 253  | 224  | 477  | 
69  | 13  | 261  | 215  | 476  | 
68  | 14  | 287  | 243  | 530  | 
67  | 14  | 292  | 261  | 553  | 
66  | 15  | 328  | 304  | 632  | 
65  | 16  | 382  | 320  | 702  | 
64  | 16  | 377  | 328  | 705  | 
63  | 17  | 390  | 353  | 743  | 
62  | 17  | 397  | 372  | 769  | 
61  | 18  | 434  | 422  | 856  | 
60  | 20  | 481  | 453  | 934  | 
59  | 20  | 483  | 492  | 975  | 
58  | 20  | 507  | 508  | 1015  | 
57  | 22  | 529  | 543  | 1072  | 
