113學年度各班級日課表
| 班級 | 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 一忠 (回頁首) | 一 08:30~09:10 | 國語 | 國語 | 生活(閱讀) | 國語 | 國語 |
| 二 09:20~10:00 | 國語 | 彈性(國際教育) | 國語 | 數學 | 彈性(國際教育) | |
| 三 10:30~11:10 | 體育 | 數學 | 體育 | 生活(律動) | 數學 | |
| 四 11:20~12:00 | 生活 | 生活 | 數學 | 生活 | 本土語(台灣台語) | |
| 五 13:30~14:10 | 彈性 | |||||
| 六 14:20~15:00 | 健康 | |||||
| 七 15:20~16:00 | 生活 |
| 班級 | 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 二忠 (回頁首) | 一 08:30~09:10 | 國語 | 數學 | 生活 | 國語 | 國語 |
| 二 09:20~10:00 | 數學 | 國語 | 數學 | 國語 | 數學 | |
| 三 10:30~11:10 | 生活 | 生活 | 國語 | 健康 | 體育 | |
| 四 11:20~12:00 | 生活(律動) | 彈性(國際教育) | 生活(閱讀) | 本土語(台灣台語) | 彈性(國際教育) | |
| 五 13:30~14:10 | 彈性 | |||||
| 六 14:20~15:00 | 生活 | |||||
| 七 15:20~16:00 | 體育 |
| 班級 | 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 二孝 (回頁首) | 一 08:30~09:10 | 國語 | 數學 | 國語 | 國語 | 國語 |
| 二 09:20~10:00 | 數學 | 國語 | 數學 | 國語 | 數學 | |
| 三 10:30~11:10 | 生活(律動) | 彈性(國際教育) | 生活 | 本土語(台灣台語) | 彈性(國際教育) | |
| 四 11:20~12:00 | 生活 | 健康 | 生活(閱讀) | 生活 | 體育 | |
| 五 13:30~14:10 | 彈性 | |||||
| 六 14:20~15:00 | 體育 | |||||
| 七 15:20~16:00 | 生活 |
| 班級 | 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 三忠 (回頁首) | 一 08:30~09:10 | 國語 | 英語 | 國語 | 國語 | 國語 |
| 二 09:20~10:00 | 數學 | 國語 | 英語 | 綜合 | 綜合(閱讀) | |
| 三 10:30~11:10 | 健康 | 數學 | 數學 | 數學 | 本土語(台灣台語) | |
| 四 11:20~12:00 | 藝術(音樂) | 彈性 | 彈性(資訊) | 藝術(表演) | 自然科學 | |
| 五 13:30~14:10 | 社會 | 彈性 | 藝術(視覺) | |||
| 六 14:20~15:00 | 社會 | 自然科學 | 社會 | |||
| 七 15:20~16:00 | 體育 | 自然科學 | 體育 |
| 班級 | 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 四忠 (回頁首) | 一 08:30~09:10 | 彈性 | 數學 | 國語 | 社會 | 英語 |
| 二 09:20~10:00 | 數學 | 社會 | 數學 | 本土語(台灣台語) | 數學 | |
| 三 10:30~11:10 | 國語 | 社會 | 自然科學 | 健康 | 國語 | |
| 四 11:20~12:00 | 體育 | 國語 | 英語 | 國語 | 綜合(閱讀) | |
| 五 13:30~14:10 | 藝術(音樂) | 體育 | 自然科學 | |||
| 六 14:20~15:00 | 藝術(視覺) | 綜合 | 自然科學 | |||
| 七 15:20~16:00 | 藝術(表演) | 資訊 | 彈性 |
| 班級 | 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 五忠 (回頁首) | 一 08:30~09:10 | 國語 | 國語 | 自然科學 | 國語 | 國語 |
| 二 09:20~10:00 | 數學 | 彈性(國際教育) | 社會 | 數學 | 本土語(台灣台語) | |
| 三 10:30~11:10 | 自然科學 | 數學 | 綜合(閱讀) | 體育 | 藝術(視覺) | |
| 四 11:20~12:00 | 自然科學 | 社會 | 彈性 | 社會 | 數學 | |
| 五 13:30~14:10 | 藝術(表演) | 彈性 | 英語 | 國語 | ||
| 六 14:20~15:00 | 體育 | 彈性 | 英語 | 健康 | ||
| 七 15:20~16:00 | 資訊 | 綜合 | 藝術(音樂) | 彈性 |
| 班級 | 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 六忠 (回頁首) | 一 08:30~09:10 | 國語 | 國語 | 國語 | 本土語(台灣台語) | 社會 |
| 二 09:20~10:00 | 國語 | 數學 | 自然科學 | 數學 | 社會 | |
| 三 10:30~11:10 | 藝術(音樂) | 體育 | 數學 | 英語 | 綜合(閱讀) | |
| 四 11:20~12:00 | 彈性 | 彈性(國際教育) | 健康 | 英語 | 數學 | |
| 五 13:30~14:10 | 自然科學 | 彈性 | 體育 | 藝術(視覺) | ||
| 六 14:20~15:00 | 自然科學 | 彈性 | 藝術(表演) | 國語 | ||
| 七 15:20~16:00 | 社會 | 綜合 | 資訊 | 彈性 |
| 班級 | 節次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 六孝 (回頁首) | 一 08:30~09:10 | 國語 | 數學 | 數學 | 英語 | 本土語(台灣台語) |
| 二 09:20~10:00 | 社會 | 藝術(音樂) | 國語 | 英語 | 自然科學 | |
| 三 10:30~11:10 | 數學 | 彈性(國際教育) | 國語 | 自然科學 | 綜合(閱讀) | |
| 四 11:20~12:00 | 資訊 | 體育 | 體育 | 自然科學 | 數學 | |
| 五 13:30~14:10 | 健康 | 彈性 | 國語 | 國語 | ||
| 六 14:20~15:00 | 藝術(表演) | 彈性 | 社會 | 社會 | ||
| 七 15:20~16:00 | 藝術(視覺) | 綜合 | 彈性 | 彈性 |
